P 122.84, -628.522, -31.9, 240, 0, 0, 2, Named_spot
P -1612.15, -488.973, 56.813, 127, 64, 0, 1, Pool_Room
P -1619.4469, -185.181, 65.4569, 240, 0, 0, 2, Silentpaw
P -1707.478, -501.204, 57.685, 240, 0, 0, 2, Inky_Murkglider
P -1647.229, -618.234, 62.8599, 240, 0, 0, 2, Shrewd_Dragorn
P -3944.1221, 253.668, 134.4879, 0, 127, 0, 3, to_Dranik_Scar
P -378.5138, -608.4193, -39.3661, 127, 0, 0, 2, Muridae_the_Plagued(Pal2.0)
